宅急送
宅急送是一家物流公司,创建于1994年1月18日,宅急送经过二十几年的快速发展,宅急送已有员工逾2万人,车辆2000余台。全国共有30个分公司,7个航空基地,247个独立城市营业所,40个市内营业所,179个营业厅,1220个操作点,705个外网,共计网络机构2440个,网络已覆盖全国地级以上城市。
发展历程编辑本段
宅急送公司以“安全、准确、亲切、视服务为生命”为经营训诫。1994年成立以来, [1] 公司以跨越式发展速度,在全国建立了庞大的“快运网络”,以优质服务赢得了国内上千家著名企业以及广大民众的信赖。以“诚信,和协,高效,追求卓越”的企业精神,矢志成为民族快运行业的一面旗帜,挑起中国快运追赶世界水平的重任。宅急送在全国有3000多个经营网点,网络覆盖全国2000多个城市和地区;分别在华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南设有7个物流基地,40个运转中心,75000平米的配送中心,同时拥有42个航空口岸,360条航线,近1500个航班,620条物流班车线,依托成熟的快运平台,宅急送每年进出港货物逾亿件,真正做到了物畅其流,货通天下。
“宅急送”商号和圆形猴标的诞生源于陈平总裁在日本留学时的构想。
1994年1月18日“北京双臣快运有限公司”成立,当时只有七个人、三部车、一间26平方米的办公室,做零散的家政服务。1995年与日本一城株式会社合资,使宅急送的业务配送范围和专业技术都有了一个质的飞跃。1998年宅急送开始向全国进军,并逐步在全国完成七大区域的网络布局。2002年北京、上海、广州三大物流基地建成,并以基地为中心开通辐射全国的干支线物流班车,初步形成了自己的物流干线及运输网络。
经过十几年的快速发展,宅急送已有员工逾2万多人,车辆2000余台。全国共有51个分公司,3个航空基地,247个独立城市营业所,35个市内营业所,179个营业厅,1220个操作点,705个外网,共计网络机构2440个,网络已覆盖全国地级以上城市。
一份耕耘,一份收获。2004年,宅急送被评为“中国最具竞争力的物流企业”,2005年被《福布斯》评为“中国潜力100榜”第七名,2006年被全国总工会和中央电视台评为中国“十佳雇主企业”。
发展计划
曾因宅急送发展理念差异导致分道扬镳的陈氏兄弟有望复合,有消息称宅急送计划合并星晨急便·鑫飞鸿,进而充实电商配送环节。尽管星晨急便·鑫飞鸿和宅急送的相关负责人均对此事矢口否认,但一位接近宅急送的人士称,“确有其事,只是方案尚未确定”。
资料显示,2008年,由于无法忍受家族内部纷争,同时对宅急送的发展轨迹和预期存在差距,创始人陈平出卖了其所持有的所有宅急送股权,其大哥陈显宝最终接手了宅急送。之后一年,陈平自立门户成立了星晨急便,并于2011年11月与鑫飞鸿正式合并,更名为星晨急便·鑫飞鸿。
2012年8月14日,宅急送2012年第一届董事会召开,会议一致通过陈显宝为宅急送公司董事长,郑瑞祥为宅急送公司总裁。至此,宅急送形成以郑瑞祥为核心,以刘东屯、陆国荣、汪映极为领导集体的经营管理团队。
此次调整宅急送的经营权顺利地从创始人手中交到了没有亲缘关系的职业经理人手中,在管理上对宅急送来说是一个重大突破,一个家族式企业籍此管理权与经营权分离,迈向现代化管理企业,决策将更加科学,经营将更加有条理。 此次调整的经营管理团队以70后为主,陈东升董事长信心十足的表示:年轻的一代有理想、有抱负、有朝气,一定能够取得更加辉煌的成绩。
禁运品编辑本段
1、易燃易爆、腐蚀性、毒性、强酸碱性和放射性的各种危险品,如:火柴、雷管、火药、爆竹、汽油、柴油、煤油、酒精(液体和固体)、硫酸、盐酸、硝酸、有机溶剂、农药及其它列入化学工业出版社出版的“化学危险品实用手册”中的化工产品。
2、各类烈性毒药、麻醉药物和精神物品,如:砒霜、鸦片、吗啡、可卡因、海洛英、大麻等。
3、国家法令禁止流通或寄运的物品,如:文物、武器、弹药、仿真武器等。
4、含有反动、淫秽或有伤风化内容的报刊书籍、图片、宣传品、音像制品,激光视盘(VCD、DVD、LD)、计算机磁盘及光盘等。
5、妨碍公共卫生的,如尸骨(包括已焚的尸骨)、未经硝制的兽皮、未经药制的兽骨等。
6、动物、植物以及它们的标本。
7、难以辨认成分的白色粉末。
8、私人信函等。
企业荣誉编辑本段
2010年4月陈显宝总裁荣登“2010全球华商百业十大领军人物”速递业金榜。
2009年9月,宅急送,中国最具竞争力的快递企业
2009年,《数字商业时代》“信心2009年度公司快乐竞争力调查”活动,宅急送入围“信心2009--快乐竞争力公司”Top20,陈显宝总裁荣获 “信心领袖”单项奖。同年7月,国家邮政局马军胜局长来到宅急达视察指导工作;
2009年中国物流与采购联合会副会长单位
2009年中国快递协会副会长单位
宅急送_影响中国2008-2009中国物流杰出贡献奖最具竞争力的快业
2008年度物流百强企业第32名,十佳民营企业第7名
2008北京奥运会、残奥会物流服务工作先进单位
2008年度北京市道路运输百强诚信企业
2008年度快乐购最佳合作伙伴白金奖
2007年,宅急送被评为“中国最具竞争力50强物流企业”
2006年,CCTV年度十佳雇主
代收货款编辑本段
最安全、最快捷的货款回收服务。
三日退
收到货款后三日内将所代收货款汇至您所提供的账号·退款模式:网上银行支付 ·收费标准:最低5元/票,费率10000元以下3‰,10000元(含)以上2.5‰,最高100元/票。
指定银行:中国建设银行、中国交通银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、中国工商银行、中国农业银行、广东发展银行、农行存折、农村信用社、中国光大银行
即日退
指定银行24小时精准退款服务,24小时到账。2009年6月18日宅急送物流代收货款推出“即日退”,退款时效大大提速,为业内首次推出24小时精准退款服务。2009年10月18日,即日退推出周末退款,24小时到帐有保障。 ·退款模式:网上银行支付 ·收费标准:最低20元/票。
公益活动编辑本段
乐淘小脚丫宣布,将牵手国内物流巨头宅急送,拉开第二阶段爱心童鞋的捐助工作。据了解,此次合作捐助的目标涉及广西、四川、陕西、贵州、云南、广东、海南和重庆等8个省市区,17个受助地区,75所受助学校的孩子。其间将送出15071双童鞋,并由当地的16个NGO组织协助执行。乐淘小脚丫61000双鞋已经送出4万余双,全国已有134所学校的孩子收到了乐淘小脚丫送出的童鞋。
包装服务收费标准编辑本段
项目 | 计价方式 | 体积依据 | 最低收费(元) | 价格(元) | |
木格与木格包装 | |||||
包装材料 | 规格(CM*CM*CM) | 单位 | 价格(元) | 备注 | |
包装辅料 | |||||
产品 | 型号 | 规格尺寸(mm) | 体积重量(KG) | 价格(元/个) | 备注 |
主要包装物 | |||||
小件快递标准箱 (5款) | EX-1型 | 145*85*105 | 0.2 | 1 | 单瓦楞纸板 |
EX-2型 | 185*95*115 | 0.3 | 2 | 单瓦楞纸板 | |
EX-3型 | 210*110*140 | 0.5 | 2 | 单瓦楞纸板 | |
EX-4型 | 230*130*160 | 0.8 | 3 | 单瓦楞纸板 | |
EX-5型 | 260*150*180 | 1.2 | 3 | 单瓦楞纸板 | |
普货标准箱 (6款) | LO-1型 | 300*230*230 | 2.6 | 4 | 单瓦楞纸板 |
LO-2型 | 330*250*100 | 1.4 | 4 | 单瓦楞纸板 | |
LO-3型 | 460*330*280 | 7.1 | 10 | 双瓦楞纸板 | |
LO-4型 | 600*500*480 | 24.0 | 15 | 双瓦楞纸板 | |
LO-5型 (电脑) | 470*470*520 | 19.1 | 15 | 双瓦楞纸板 | |
LO-6型 (电脑) | 520*250*520 | 11.3 | 10 | 双瓦楞纸板 | |
塑料小件袋 | 35*45(CM) | - | 1 | - | |
25*35(CM) | - | 0.5 | - | ||
商务袋 | 32.5*23(CM) | - | 0.5 | - | |
防震板 | 200*100*2 | 张 | 15 | 含裁剪、填充 | |
编制袋 | 宽110 | 延长米 | 6 | 含缝包打带 | |
气垫膜 | 宽60 | 延长米 | 1.5 | 含包裹胶带、填充物 | |
防雨膜 | 宽60 | 延长米 | 1 | 含包裹胶带 | |
打包带 | 宽1.5 | 延长米 | 1 | 含打包 | |
一级木箱 | 元/立方米 | 内体积 | 80 | 700 | |
木格 | 元/立方米 | 内体积 | 60 | 350 |
目的地编辑本段
编号 | 国家或城市名称(中文文) | 国家或城市名称(英文) |
1 | 奥地利 | Austria |
比利时 | Belgium | |
捷克共和国 | Czech Republic | |
丹麦 | Denmark | |
法国 | France | |
德国 | Germany | |
匈牙利 | Hungary | |
卢森堡 | Luxembourg | |
荷兰 | Netherlands | |
波兰 | Poland | |
斯洛伐克 | Slovakia | |
瑞士 | Switzerland | |
英国 | United Kingdom | |
2 | 保加利亚 | Bulgaria |
克罗地亚 | Croatia | |
爱沙尼亚 | Estonia | |
意大利 | Italy | |
拉脱维亚 | Latvia | |
立陶宛 | Lithuania | |
葡萄牙 | Portugal | |
罗马尼亚 | Romania | |
斯洛文尼亚 | Slovenia | |
西班牙 | Spain | |
3 | 安道尔 | Andorra |
塞浦路斯 | Cyprus | |
芬兰 | Finland | |
直布罗陀 | Gibraltar | |
希腊 | Greece | |
爱尔兰 | Ireland | |
列支敦士登 | Liechtenstein | |
马耳他 | Malta | |
摩纳哥 | Monaco | |
挪威 | Norway | |
塞尔维亚 | Serbia | |
瑞典 | Sweden | |
土耳其 | Turkey | |
圣马力诺 | San Marino | |
4 | 中国香港 | Hong Kong |
5 | 新加坡 | Singapore |
菲律宾 | the Philippines | |
南韩 | South Korea | |
汶莱 | Brunei | |
中国台湾 | Taiwan | |
马来西亚 | Malaysia | |
泰国 | Thailand | |
6 | 日本 | Japan |
7 | 澳大利亚 | Australia |
新西兰 | New Zealand | |
印度尼西亚 | Indonesia | |
柬埔寨 | Cambodia | |
老挝 | Laos | |
越南 | Vietnam | |
澳门 | Macau | |
8 | 美国 | USA |
加拿大 | Canada | |
9 | 墨西哥 | Mexico |
阿拉伯联合酋长国 | UNITED ARAB EMIRATES | |
巴林 | Bahrain | |
伊朗 | Iran | |
卡塔尔 | Qatar | |
科威特 | Kuwait | |
约旦 | Jordan | |
伊拉克 | Iraq | |
以色列 | Israel | |
黎巴嫩 | Lebanon | |
阿曼 | Oman | |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | |
苏丹 | Sudan | |
南苏丹 | South Sudan | |
叙利亚 | Syria | |
也门 | Yemen | |
巴基斯坦 | Pakistan | |
10 | 埃及 | Egypt |
厄立特里亚 | Eritrea | |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | |
肯尼亚 | Kenya | |
利比亚 | Libya | |
南非 | South Africa | |
乌干达 | Uganda | |
阿尔及利亚 | ALGERIA | |
贝宁 | BENIN | |
博茨瓦纳 | BOTSWANA | |
布隆迪 | BURUNDI | |
喀麦隆 | CAMEROON | |
佛得角 | CAPE VERDE | |
乍得 | CHAD | |
科摩罗 | COMOROS | |
刚果共和国 | CONGO | |
吉布堤 | DJIBOUTI | |
赤道几内亚 | EQUATORIAL GUINEA | |
加蓬 | GABON | |
冈比亚 | GAMBIA | |
加纳 | GHANA | |
莱索托 | LESOTHO | |
马达加斯加 | MADAGASCAR | |
马拉维 | MALAWI | |
毛里塔尼亚 | MAURITANIA | |
毛里求斯 | MAURITIUS | |
马约特岛 | MAYOTTE | |
摩洛哥 | MOROCCO | |
莫桑比克 | MOZAMBIQUE | |
纳米比亚 | NAMIBIA | |
尼日利亚 | NIGERIA | |
留尼旺岛 | ReunionIsland | |
卢旺达 | RWANDA | |
塞内加尔 | SENEGAL | |
塞舌尔 | SEYCHELLES | |
索马里 | SOMALIA | |
索马里兰 | SOMALILAND, REPUBLIC OF (N. SOMALIA) | |
斯威士兰 | SWAZILAND | |
坦桑尼亚 | TANZANIA | |
多哥 | TOGO | |
突尼斯 | TUNISIA | |
赞比亚 | ZAMBIA | |
津巴布韦 | ZIMBABWE | |
几内亚比绍 | GUINEA-BISSAU | |
多米尼加 | Dominica | |
洪都拉斯 | Honduras | |
巴拿马 | Panama | |
委内瑞拉 | Venezuela | |
智利 | Chile | |
哥斯达黎加 | Costa Rica | |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | |
秘鲁 | Peru | |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | |
阿根廷 | Argentina | |
巴西 | Brazil | |
古巴 | Cuba | |
牙买加 | Jamaica | |
乌拉圭 | Uruguay | |
安圭拉 | ANGUILLA | |
安提瓜 | Antigua | |
阿鲁巴岛 | Aruba | |
巴哈马 | Bahamas | |
巴巴多斯 | BARBADOS | |
伯利兹 | BELIZE | |
百慕达 | BERMUDA | |
玻利维亚 | BOLIVIA | |
博内尔岛 | BONAIRE | |
开曼群岛 | CAYMAN ISLANDS | |
哥伦比亚 | COLOMBIA | |
库拉索 | CURACAO | |
厄瓜多尔 | ECUADOR | |
萨尔瓦多 | EL SALVADOR | |
法属圭亚那 | FRENCH GUYANA | |
格林纳达 | GRENADA | |
厄德罗普 | GUADELOUPE | |
危地马拉 | GUATEMALA | |
圭亚那 | GUYANA (BRITISH) | |
海地 | HAITI | |
马提尼亚 | MARTINIQUE | |
蒙古 | MONGOLIA | |
蒙特塞拉特 | MONTSERRAT | |
尼维斯 | NEVIS | |
尼加拉瓜 | NICARAGUA | |
波多黎各 | PUERTO RICO | |
圣多美和普林西比 | SAO TOME & PRINCIPE | |
圣巴夫林米 | ST. BARTHELEMY | |
圣尤斯特歇斯 | ST. EUSTATIUS | |
圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | |
圣卢西亚 | ST. LUCIA | |
圣马藤岛 | ST. MAARTEN | |
圣文森特和格林纳丁斯 | ST. VINCENT | |
苏里南 | SURINAME | |
特克斯和凯科斯群岛 | TURKS & CAICOS ISLANDS | |
英属维尔京群岛 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | |
美属维尔京群岛 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | |
巴拉圭 | Paraguay | |
加那利群岛 | Canary islands | |
非罗岛 | FAROE ISLANDS | |
格陵兰岛 | Greenland | |
冰岛 | Iceland | |
阿富汗 | Afghanistan | |
阿尔巴尼亚 | ALBANIA | |
亚美尼亚 | ARMENIA | |
阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | |
白俄罗斯 | BELARUS | |
波黑 | BOSNIA & HERZEGOVINA | |
福克兰群岛 | FALKLAND ISLANDS | |
格鲁吉亚 | GEORGIA | |
哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | |
科索沃 | Kosovo | |
吉尔吉斯斯担 | KYRGYZSTAN | |
马其顿 | MACEDONIA | |
摩尔多瓦 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | |
黑山 | MONTENEGRO | |
俄罗斯 | Russia | |
塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | |
乌克兰 | UKRAINE | |
乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | |
11 | 美属萨摩亚群岛 | AMERICAN AMOA |
孟加拉 | BANGLADESH | |
不丹 | BHUTAN | |
库克群岛 | COOK ISLANDS | |
东帝汶 | EAST TIMOR | |
斐济 | FIJI | |
关岛 | GUAM | |
基里巴斯 | KIRIBATI | |
马尔代夫 | MALDIVES | |
马绍尔群岛 | MARSHALL ISLANDS | |
缅甸 | MYANMAR (BURMA) | |
瑙鲁 | NAURU, REPUBLIC OF | |
尼泊尔 | NEPAL | |
新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | |
纽埃岛 | NIUE | |
巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | |
塞班岛 | SAIPAN | |
萨摩亚 | SAMOA | |
所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | |
大溪地 | TAHITI | |
汤加 | TONGA | |
图瓦卢 | TUVALU | |
瓦努阿图 | VANUATU | |
北朝鲜 | North Korea | |
印度 | India | |
斯里兰卡 | Sri Lanka | |
安哥拉 | Angola | |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of Congo | |
科特迪瓦 | Cote d'lvoire | |
布基纳法索 | Burkina Faso | |
中非共和国 | Central African Republic | |
几内亚 | Guinea | |
利比里亚 | Liberia | |
马里 | Mali | |
尼日尔 | Niger | |
塞拉利昂 | Sierra Leone |
商标内涵编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。